Equipe 4
L'équipe évolue en division D2.
Cette division comprend 2 poules de 8 équipes composées de 6 joueurs.
Le championnat se déroule en 2 phases.

De gauche à droite : Jean Pierre, Denis, Kevin, Luc, Thierry et
Calendrier et résultats de la phase 2
| Score | ||||
| J1 | 23/01/10 | Seyssins 4 | Rhodia Club TT 4 | 29 - 31 |
| J2 | 30/01/10 | Rhodia Club TT 4 | CS Charvieu 2 | 29 - 31 |
| J3 | 06/02/10 | CAPTT 3 | Rhodia Club TT 4 | 23 - 37 |
| J4 | 13/03/10 | Rhodia Club TT 4 | TT Bourgoin Jallieu 3 | 36 - 24 |
| J5 | 27/03/10 | Espoir du Guiers 1 | Rhodia Club TT 4 | 24 - 36 |
| J6 | 10/04/10 | Rhodia Club TT 4 | TT Grésivaudan 4 | 40 - 20 |
| J7 | 08/05/10 | Sassenage 4 | Rhodia Club TT 4 | - |
Imprimer cette page